
| 资料类别 | 资料名称 | 说明及备注 |
| 基本资料 | Ø 营业执照 Ø 公司章程 Ø 公司股东会决议 |
|
Ø 公司资产负债表及损益表 |
最近一期会计报表 | |
Ø 上期验资报告复印件 |
||
| Ø 股东身份证件 | 自然人 | |
| Ø 股东营业执照 | 法人股 | |
| Ø 股东资产负债表及损益表 | 法人股最近一期报表 | |
| 增货币资料 | Ø 交存入资报告单 | 1、 工商留存联 2、现金送款簿 |
| Ø 银行询证函 | ||
| 增实物资料 | Ø 购货发票 Ø 实物照片 Ø 场地存放证明 Ø 资产评估报告 |
|
| 增无形资产资料 | Ø 可行性分析报告(非专利技术) Ø 资产评估报告 Ø 高新技术成果出资确认及说明书 |
|
| 有关盈余公积、未分配利润等 | Ø 有关盈余公积、未分配利润等 |
©2009-2010 PHD-CPA.COM All Rights Reserved.京ICP备06022906